|
|
SONY DSC-F828

|
В Sony Cybershot DSC-F828 впервые применена CCD матрица с 8 миллионами эффективных пикселей и новым 4-цветным фильтром. Объектив Carl Zeiss Vario-Sonnar имеет фокусное расстояние 7,1-51 мм, F/2,0-2,8. Аккумулятора InfoLITHIUM серии М хватает на 3 ч 45 мин непрерывной работы.
В 8-мегапиксельной ПЗС-матрице Sony DSC-F828 используется новый 4-цветный фильтр RGBE вместе с новым процессором для обработки изображений. 4-цветный CCD фильтр, в котором к привычным цветам RGB добавлен изумрудный (Emerald, E), позволяет снизить вполовину количество ошибок при конвертировании цвета и приблизить качество снимков к натуральной гамме цветов, воспринимаемой человеческим зрением.
Максимальный размер изображения 3360 x 2460 пикселов позволит получать высококачественные фотографии размером 28 х 43 см при печати 200 точек на дюйм (200dpi) или 22х28 см при 300 точках на дюйм. В дополнение к форматам JPEG И TIFF, камера поддерживает формат RAW, который позволяет фотографу изменять параметры изображения (например, баланс белого и разрядности цвета).
|
Объектив Sony F828 - "настоящий" Carl Zeiss Vario-Sonnar T*, обладает 7-кратным зумом (экв. 28 - 200 мм) при светосиле F2,0 на коротком фокусе и F2,8 на длинном. Более того, фокусное расстояние объектива регулируется посредством механического привода (кольцо на объективе).
И наконец, еще две примечательные особенности должны окончательно подтвердить профессиональный статус DSC-F828. Камера научилась сохранять изображения в необработанном виде в формате RAW. А для хранения данных можно использовать не только фирменные карты памяти Memory Stick, но и гораздо более предпочтительные карты Compact Flash!
Приятные изменения коснулись так же дизайна и эргономики камеры. Как и предыдущие модели серии, F828 имеет массивный блок с объективом, поворачивающийся относительно части корпуса с ЖК-дисплеем. Однако корпус стал гораздо удобнее и "ухватистей", появились дополнительные элементы управления, а стиль управления в целом приблизился к "классическому" для зеркальных фотокамер. Правда, есть у F828 и некоторые минусы - вес камеры составляет почти 1 кг.
Преимущества SONY DSC-F828
- 8-мегапиксельная матрица ПЗС с новым 4-цветным RGBE
- 7х-кратный оптический зум
- Максимальный размер изображения 3264x2448 пикселей
- Регулируемая интеллектуальная вспышка и "башмак" для внешней вспышки
- Носитель информации: карты памяти Memory Stick, Memory Stick Duo и Memory Stick Pro, Compact Flash, IBM Microdrive.
- Инфракрасная система NightShot
Технические характеристики фотокамеры SONY DSC-F828
Тип |
Профессиональная цифровая зеркальная фотокамера |
Количество пикселов | 5,2 млн. пикс. (рабочих 4,92 млн. пикс.) |
Размер ПЗС | 2/3" с четырехцветным фильтром (RGBE) |
Кол-во пикселов | 8 млн. пикс. |
Объектив | Carl Zeiss Vario-Sonnar T, фокусное расстояние 7,1-51 мм (28-200 мм в 35-мм эквиваленте диаметр 58 мм), F/2,0-2,812 элементов в 7 группах поворот на 30o вниз, 70o вверх |
Разрешение | 3264 x 2448 3264 x 2176 2592 x 1944 2048 x 1536 1280 x 960 640 x 480 |
Увеличение оптическое/цифровое | 7х/2х, интеллектуальное масштабирование Smart Zoom |
Запись изображения | RAW TIFF JPEG (EXIF 2.2) - Fine, Standard |
Затвор | Диапазон выдержек: в автоматическом режиме 1-1/3200 с, в режиме ручной настройки - 30-1/2000 сшумоподавление на экспозиции от 1/25 до 30 с |
Фокусировка | Многоточечная (5 областей), по центру, точечная, ручная."Голографическая" автофокусировка (по лазерной сетке) для сцен с низким уровнем освещения Диапазон фокусировки: нормальный режим: 50 см - бесконечность макрорежим: 2 см - 50см |
Замер экспозиции | мультизонный, точечный, ручная корректировка |
Коррекция экспозиции | ± 2 EV с шагом 1/3EV ±0.3, 0.7 or 1.0 steps |
Режимы съемки | Покадровый режим: Сюжетная съемка: сумерки, портрет в сумерках, пейзаж, портрет Запись видео со звуком, разрешение до 640 x 480 со скоростью 30 кад/с. |
Чувствительность | Авто (100-320) или 100, 200, 400, 800 |
АЦП (ADC) | 14 бит |
Баланс белого | Авто. Предустановки: дневной свет, люминисцентные лампы, лампы накаливания, облачность |
Карты памяти | Memory Stick (включая. Select) Memory Stick Pro Compact Flash Type I/II IBM Microdrive |
Количество изображений на карте, входящей в комплект | Для Memory Stick 16Mb: JPEG FINE: 2048 x 1536 - 4 кадра, 1280х960 - 12, 640x480 - 48; STANDARD: 2048 x 1536 - 8, 1280х960 - 22, 640x480 - 118 |
Видоискатель | электронный с диоптрийной корректировкой 0.44" TFT LCD 235,000 пикселов |
ЖКД | Цветной, 1.8" 134000 пикселей, из низкотемпературного поликристаллического силикона, на тонкопленочных транзисторах TFT |
Вспышка | Интеллектуальная вспышка, уменьшающая эффект "красных глаз" (автоматическая / ручное включение / ручное выключение / медленная синхронизация) Возможность регулирования яркости выспышки "Горячий башмак" для внешней вспышки |
Автотаймер | 10 секунд |
Эффекты изображения | Сепия, соляризация, негатив |
DPOF (прямая печать) | есть |
Дополнительные возможности | Возможность записи видео-роликов cо звуком Макросъемка, минимальное расстояние до объекта 2 см Быстрая съемка 2 (2048 x 1536) или 16 (640 x 480) кадров подряд одним нажатием кнопки затвора Слайд-шоу Встроенные электретный конденсаторный микрофон и динамик Ручное и автоматическое управление зумом |
Интерфейсы | Видеовыход, выход USB 2.0, вход переменного тока |
Питание | Аккумулятор InfoLITHIUM серии МВремя работы с одной зарядки NP-FM50 - 3 ч 45 мин непрерывной работы или 450 кадров высокого разрешения |
Размеры (Д х Ш х В, мм) | 134 x 91 x 156 |
Вес | 906 г без элементов питания и карты памяти |
Комплектация |
Аккумулятор InfoLITHIUM NP-FM50
Сетевой адаптер/зарядное устройство AC-L15
Крышка объективаНаплечный ремень
USB-кабель
Видео-кабель
Программное обеспечение на CD
|
Гарантия 1 год |
|